Филм ва варақи TPU
Филм ва варақаи TPU - Портфели синф
| Ариза | Диапазони сахтӣ | Хусусиятҳои асосӣ | Баҳоҳои пешниҳодшуда |
|---|---|---|---|
| Мембранаҳои обногузар ва нафаскашӣ(либосҳои берунӣ, памперс, халатҳои тиббӣ) | 70А–85А | Тунук, чандир, тобовар ба гидролиз (асоси полиэфир), нафасгир, часпидани хуб ба бофандагӣ | Филм-Нафас 75А, Филм-Нафас 80А |
| Филмҳои дохилии автомобилӣ(панелҳои асбобҳо, панелҳои дарҳо, кластерҳои асбобҳо) | 80А–95А | Муқовимат ба абрешим баланд, устувори ултрабунафш, тобовар ба гидролиз, марра ороишӣ | Автофилми 85А, Филми авто-филми 90А |
| Филмҳои муҳофизатӣ ва ороишӣ(халтаҳо, фаршҳо, иншоотҳои шамолкашӣ) | 75А–90А | Шаффофияти хуб, тобовар ба абрешим, рангоранг, matte/gloss ихтиёрӣ | Деко-фильми 80А, Деко-фильми 85А |
| Плёнкахои часпаки гарм(ламинатсия бо матоъҳо/кафкҳо) | 70А–90А | Пайванди аъло, ҷараёни обшавии назоратшаванда, шаффофият ихтиёрӣ | Филми часпак 75А, Филм 85А |
Филм ва варақи TPU - Варақаи маълумоти баҳо
| Синф | Ҷойгиркунӣ / Хусусиятҳо | Зичии (г/см³) | Сахтӣ (шоре A/D) | кашиш (МПа) | Дарозиш (%) | Ашк (кН/м) | Абразия (мм³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филм-Нафас 75А | Мембранаҳои обногузар ва нафаскашӣ, нарм ва чандир (асоси полиэфир) | 1.15 | 75А | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Филм-Нафас 80А | Филмҳои тиббӣ / беруна, ба гидролиз тобовар, пайванди бофандагӣ | 1.16 | 80А | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Филми автоматии 85А | Плёнкаҳои дохилии автомобилӣ, тобовар ба абрешим ва ултрабунафш | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Автофилми 90А | Панелҳои дар ва панели асбобҳо, ороиши устувор | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Деко-фильми 80А | Филмҳои ороишӣ/муҳофизатӣ, шаффофияти хуб, мат/тобнок | 1.17 | 80А | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Деко-фильми 85А | Плёнкахои ранга, ба абрешим тобовар, чандир | 1.18 | 85А | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Филми часпак 75А | Ламинатсияи гарм-гудохта, ҷараёни хуб, пайвастшавӣ бо матоъҳо ва кафкҳо | 1.14 | 75А | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Филми часпак 85А | Филмҳои илтиёмӣ бо қувваи баландтар, шаффоф ихтиёрӣ | 1.16 | 85А | 22 | 480 | 50 | 35 |
Шарҳ:Маълумот танҳо барои истинод. Мушаххасоти фармоишӣ дастрас аст.
Хусусиятҳои асосӣ
- Шаффофияти баланд ва сатҳи ҳамвор
- Муқовимати аъло ба абрешим, кандашавӣ ва сӯрох
- Эластӣ ва чандир, сахтии соҳил аз 70A–95A
- Гидролиз ва муқовимати микробҳо барои устувории дарозмуддат
- Дар версияҳои нафаскашӣ, маттӣ ё ранга дастрасанд
- Ба матоъҳо, кафкҳо ва дигар субстратҳо часпидани хуб
Барномаҳои маъмулӣ
- Мембранаҳои обногузар ва нафаскашӣ (либосҳои берунӣ, халатҳои тиббӣ, памперс)
- Филмҳои дохилии автомобилӣ (панелҳои асбобҳо, панелҳои дарҳо, панелҳои асбобҳо)
- Плёнкаҳои ороишӣ ё муҳофизатӣ (халтаҳо, конструкцияҳои шамолкашӣ, фарш)
- Ламинатсияи гарм-гудохта бо матоъ ва кафк
Имконоти мутобиқсозӣ
- Сахтӣ: Шор 70A–95A
- Баҳоҳо барои экструзия, каландрезӣ ва ламинатсия
- Версияҳои шаффоф, маттӣ ё ранга
- Доруҳои зидди оташ тобовар ё зиддимикробӣ мавҷуданд
Чаро аз Chemdo Film & Sheet TPU-ро интихоб кунед?
- Таъминоти устувор аз истеҳсолкунандагони беҳтарини TPU Чин
- Таҷриба дар бозорҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ (Вьетнам, Индонезия, Ҳиндустон)
- Роҳнамои техникӣ барои равандҳои экструзия ва календерсозӣ
- Сифати доимӣ ва нархгузории рақобатпазир
