TPU саноатӣ
TPU саноатӣ - Портфели дараҷа
| Ариза | Диапазони сахтӣ | Хусусиятҳои асосӣ | Баҳоҳои пешниҳодшуда |
|---|---|---|---|
| Шлангҳои гидравликӣ ва пневматикӣ | 85А–95А | Фасеҳ, тобовар ба равған ва абрешим, устувор ба гидролиз | _Indu-Hose 90A_, _Indu-Hose 95A_ |
| Конвейер ва тасмаҳои интиқол | 90А–55Д | Муқовимати баланди абрешим, муқовимати буридан, мӯҳлати хизмати дароз | _Белт-TPU 40D_, _Белт-TPU 50D_ |
| Роллерҳо ва чархҳои саноатӣ | 95А–75Д | Иқтидори аз ҳад зиёди сарборӣ, тобовар ба фарсудашавӣ ва ашк | _Roller-TPU 60D_, _Wheel-TPU 70D_ |
| Пломбаҳо ва мӯҳрҳо | 85А–95А | Эластикӣ, ба кимиёвӣ тобовар, устувор | _Seal-TPU 85A_, _Seal-TPU 90A_ |
| Унсурҳои истихроҷи маъдан/вазнин | 50Д-75Д | Қувваи баланди ашк, тобовар ба зарба ва абрешим | _Майн-ТПУ 60Д_, _Майн-ТПУ 70Д_ |
TPU саноатӣ - Варақаи маълумоти синф
| Синф | Ҷойгиркунӣ / Хусусиятҳо | Зичии (г/см³) | Сахтӣ (шоре A/D) | кашиш (МПа) | Дарозиш (%) | Ашк (кН/м) | Абразия (мм³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indu-Hose 90A | Шлангҳои гидравликӣ, равған ва ба абрҳо тобовар | 1.20 | 90A (~35D) | 32 | 420 | 80 | 28 |
| Indu-Hose 95A | Шлангҳои пневматикӣ, ба гидролиз тобовар | 1.21 | 95A (~40D) | 34 | 400 | 85 | 25 |
| Камар-TPU 40D | Тасмаҳои конвейер, муқовимати баланд ба абразим | 1.23 | 40Д | 38 | 350 | 90 | 20 |
| Камар-TPU 50D | тасмаҳои интиқол, тобовар буридан / ашк | 1.24 | 50Д | 40 | 330 | 95 | 18 |
| Roller-TPU 60D | Роликхои саноатй, борбардор | 1.25 | 60Д | 42 | 300 | 100 | 15 |
| Чарх-TPU 70D | Caster / чархҳои саноатӣ, фарсудашавии шадид | 1.26 | 70Д | 45 | 280 | 105 | 12 |
| Мӯҳр-TPU 85A | Пломбаҳо ва прокладкаҳо, ба химиявӣ тобовар | 1.18 | 85А | 28 | 450 | 65 | 30 |
| Мӯҳр-TPU 90A | Пломбаҳои саноатӣ, эластикии устувор | 1.20 | 90A (~35D) | 30 | 420 | 70 | 28 |
| Мина-TPU 60D | Компонентҳои истихроҷи маъдан, қувваи баланди ашк | 1.25 | 60Д | 42 | 320 | 95 | 16 |
| Мина-TPU 70D | Қисмҳои вазнин, тобовар ба зарба ва абрешим | 1.26 | 70Д | 45 | 300 | 100 | 14 |
Хусусиятҳои асосӣ
- Муқовимат ба абрешим ва фарсудашавӣ
- Қувваи баланди кашиш ва кандашавӣ
- Гидролиз, нафт ва муқовимати химиявӣ
- Диапазони сахтии соҳил: 85A–75D
- чандирии аъло дар ҳарорати паст
- Муддати хизмати дароз дар шароити бори вазнин
Барномаҳои маъмулӣ
- Шлангҳои гидравликӣ ва пневматикӣ
- Конвейер ва тасмаҳои интиқолдиҳанда
- Роликҳои саноатӣ ва чархҳои рехтагарӣ
- Пломбаҳо, пӯшишҳо ва сарпӯшҳои муҳофизатӣ
- Унсурҳои таҷҳизоти кӯҳӣ ва вазнин
Имконоти мутобиқсозӣ
- Сахтӣ: Шор 85A–75D
- Баҳоҳо барои экструзия, қолаби тазриқӣ ва календерсозӣ
- Версияҳои аз оташ тобовар, антистатикӣ ё устувори ултрабунафш
- Сатҳи ранга, шаффоф ё matte
Чаро TPU-и саноатиро аз Chemdo интихоб кунед?
- Шарикӣ бо истеҳсолкунандагони пешбари шланг, тасма ва ролик дар Осиё
- Занҷираи таъминоти устувор бо нархгузории рақобатпазир
- Дастгирии техникӣ барои равандҳои экструзия ва қолаби
- Иҷрои боэътимод дар муҳити серталаби саноатӣ
