TPU полиэфир
Полиэфир TPU - Портфоли дараҷаи
| Ариза | Диапазони сахтӣ | Хусусиятҳои асосӣ | Баҳоҳои пешниҳодшуда |
|---|---|---|---|
| Тубҳои тиббӣ ва катетерҳо | 70А–85А | Фасеҳ, шаффоф, стерилизатсия устувор, ба гидролиз тобовар | Ether-Med 75A, Ether-Med 80A |
| Кабелҳои баҳрӣ ва зериобӣ | 80А–90А | Ба гидролиз тобовар, оби шӯр устувор, пойдор | Ether-кабели 85A, Ether-кабели 90A |
| Куртаҳои кабелии берунӣ | 85А–95А | ултрабунафш / обу ҳаво устувор, тобовар abrasion | Ether-Cet 90A, Эфир-куртка 95А |
| Шлангҳои гидравликӣ ва пневматикӣ | 85А–95А | Равған ва ба абрҳо тобовар, дар муҳити намнок устувор аст | Эфир-шланг 90А, Эфир-шланг 95А |
| Филмҳо ва мембранаҳои обногузар | 70А–85А | Фасеҳ, нафаскашӣ, ба гидролиз тобовар | Эфир-Фильми 75А, Эфир-Фильми 80А |
Полиэфир TPU - Варақаи маълумоти синф
| Синф | Ҷойгиркунӣ / Хусусиятҳо | Зичии (г/см³) | Сахтӣ (шоре A/D) | кашиш (МПа) | Дарозиш (%) | Ашк (кН/м) | Абразия (мм³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ether-Med 75A | Қубури тиббӣ, шаффоф ва чандир | 1.14 | 75А | 18 | 550 | 45 | 40 |
| Ether-Med 80A | Катетерҳо, ба гидролиз тобовар, стерилизатсия устувор | 1.15 | 80А | 20 | 520 | 50 | 38 |
| Ether-кабели 85A | Кабелҳои баҳрӣ, ба гидролиз ва оби шӯр тобовар | 1.17 | 85A (~30D) | 25 | 480 | 60 | 32 |
| Ether-кабели 90A | Кабелҳои зериобӣ, ба абрешим ва гидролиз тобовар | 1.19 | 90A (~35D) | 28 | 450 | 65 | 28 |
| Ether-Cet 90A | Куртаҳои кабелии берунӣ, ултрабунафш / обу ҳаво устувор | 1.20 | 90A (~35D) | 30 | 440 | 70 | 26 |
| Эфир-куртка 95А | Куртаҳои вазнин, дарозмуддат дар беруни бино пойдор | 1.21 | 95A (~40D) | 32 | 420 | 75 | 24 |
| Эфир-шланг 90А | Шлангҳои гидравликӣ, ба абрешим ва равған тобовар | 1.20 | 90A (~35D) | 32 | 430 | 78 | 25 |
| Эфир-шланг 95А | Шлангҳои пневматикӣ, гидролиз устувор, устувор | 1.21 | 95A (~40D) | 34 | 410 | 80 | 22 |
| Эфир-Фильми 75А | Мембранаҳои обногузар, чандир ва нафаскашӣ | 1.14 | 75А | 18 | 540 | 45 | 38 |
| Эфир-Фильми 80А | Филмҳои берунӣ/тиббӣ, ба гидролиз тобовар | 1.15 | 80А | 20 | 520 | 48 | 36 |
Хусусиятҳои асосӣ
- Муқовимати олии гидролиз, ки барои муҳити намнок ва тар мувофиқ аст
- чандирии аъло дар ҳарорати паст (то -40 °C)
- Муқовимати баланд ва муқовимати хуби абрешим
- Диапазони сахтии соҳил: 70A–95A
- Дар зери таъсири дарозмуддати берунӣ ва баҳрӣ устувор аст
- Рангҳои шаффоф ё ранга мавҷуданд
Барномаҳои маъмулӣ
- Қубурҳои тиббӣ ва катетерҳо
- Кабелхои бахрй ва зериоби
- Куртаҳои кабелии беруна ва сарпӯшҳои муҳофизатӣ
- Шлангҳои гидравликӣ ва пневматикӣ
- Мембранаҳо ва плёнкаҳои обногузар
Имконоти мутобиқсозӣ
- Сахтӣ: Шор 70A–95A
- Баҳоҳо барои экструзия, қолаби сӯзандору ва рехтани филм
- Рангҳои шаффоф, маттӣ ё ранга
- Тағиротҳои зидди оташгиранда ё зиддимикробӣ мавҷуданд
Чаро аз Chemdo TPU полиэфирро интихоб кунед?
- Суботи дарозмуддат дар бозорҳои тропикӣ ва намӣ (Вьетнам, Индонезия, Ҳиндустон)
- Таҷрибаи техникӣ дар равандҳои экструзия ва қолабӣ
- Алтернативаи камхарҷ ба эластомерҳои ба гидролиз тобовар воридшаванда
- Таъминоти устувор аз истеҳсолкунандагони пешбари TPU Чин
