Сим ва кабели TPU
Wire & Cable TPU - Портфели синф
| Ариза | Диапазони сахтӣ | Хусусиятҳои асосӣ | Баҳоҳои пешниҳодшуда |
|---|---|---|---|
| Симҳои электронии маишӣ(пуркунандаи телефон, кабелҳои гӯшмонак) | 70А–85А | Ласси нарм, чандирии баланд, муқовимат ба хастагӣ, сатҳи ҳамвор | _Cable-Flex 75A_, _Cable-Flex 80A TR_ |
| Дастгоҳҳои сими автомобилӣ | 90A–95A (≈30–35D) | Муқовимат ба равған ва сӯзишворӣ, муқовимат ба абр, тобовар алангаи ихтиёрӣ | _Автокабел 90A_, _Автокабел 95A FR_ |
| Кабелҳои назорати саноатӣ | 90A–98A (≈35–40D) | Муқовимати дарозмӯҳлати хамшавӣ, муқовимат ба абрҳо ва кимиёвӣ | _Indu-Cable 95A_, _Indu-Cable 40D FR_ |
| Роботӣ / Кабелҳои занҷири кашолакунӣ | 95А–45Д | Ҳаёти хеле баланди чандир (> 10 миллион давра), муқовимат ба бурида | _Robo-Cable 40D Flex_, _Robo-Cable 45D Tough_ |
| Истихроҷи маъдан / Кабелҳои вазнин | 50Д-75Д | Муқовимати шадиди буриш ва ашк, қувваи таъсир, тобовар аз оташ / LSZH | _Mine-Cable 60D FR_, _Mine-Cable 70D LSZH_ |
Wire & Cable TPU - Варақаи маълумоти синф
| Синф | Ҷойгиркунӣ / Хусусиятҳо | Зичии (г/см³) | Сахтӣ (шоре A/D) | кашиш (МПа) | Дарозиш (%) | Ашк (кН/м) | Абразия (мм³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable-Flex 75A | Кабели электронии маишӣ, чандир ва ба хам тобовар | 1.12 | 75А | 25 | 500 | 60 | 30 |
| Кабели худкор 90A FR | Дастгоҳи симҳои автомобилӣ, ба равған ва оташ тобовар | 1.18 | 90А (~30D) | 35 | 400 | 80 | 25 |
| Indu-Cable 40D FR | Кабели назорати саноатӣ, тобовар ба абрешим ва кимиёвӣ | 1.20 | 40Д | 40 | 350 | 90 | 20 |
| Робо-кабел 45D | Интиқоли кабелӣ / кабели робот, супер хам ва ба бурида тобовар | 1.22 | 45Д | 45 | 300 | 95 | 18 |
| Мина-кабели 70D LSZH | Куртаи кабели истихроҷи маъдан, ба абрҳо тобовар, LSZH (Smoke Zero Halogen) | 1.25 | 70Д | 50 | 250 | 100 | 15 |
Хусусиятҳои асосӣ
- чандирии аъло ва устувории хам
- Муқовимати баланди абрешим, кандашавӣ ва буридан
- Гидролиз ва муқовимати нафт ба муҳити сахт
- Сахтии соҳил дастрас аз70A барои симҳои чандир то 75D барои куртаҳои вазнин
- Версияҳои аз оташ тобовар ва бе галоген дастрасанд
Барномаҳои маъмулӣ
- Симҳои электронии маишӣ (кабелҳои пуркунандаи барқ, кабелҳои гӯшмонак)
- Пайвастҳои симҳои автомобилӣ ва пайвасткунакҳои чандир
- Кабелҳои барқӣ ва идоракунии саноатӣ
- Кабелҳои занҷири роботӣ ва кашолакунӣ
- Кабельхои маъдани кухй ва вазнин
Имконоти мутобиқсозӣ
- Диапазони сахтӣ: Шор 70A–75D
- Синфҳо барои extrusion ва overmolding
- Доруҳои аз оташ тобовар, бе галоген ё дуди кам
- Баҳои шаффоф ё ранга ба мушаххасоти муштарӣ
Чаро аз Chemdo Wire & Cable TPU-ро интихоб кунед?
- Шарикӣ бо истеҳсолкунандагони кабел дарХиндустон, Вьетнам, Индонезия
- Дастури техникӣ барои коркарди экструзия ва омехта
- Нархгузории рақобатпазир бо таъмини устувори дарозмуддат
- Имконияти мутобиқ кардани баҳоҳо барои стандартҳо ва муҳитҳои гуногуни кабелӣ






